Water Trading
Call Elders Water on 1300 220 214
Elders Water Markets
View our current listings by state
Victoria
Victoria Temporary Surface Water
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
200 | 78 | VIC 6 | B489 |
100 | 93 | VIC 6 | D118 |
4 | 100 | SA MURRAY | B469 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | REGION | REFERENCE |
Past 10 Trades
TRADE DATE | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|
16/01/21 | 200 | 91 | 21298 |
13/01/21 | 1000 | 143 | 21215 |
13/01/21 | 200 | 140 | 21211 |
08/01/21 | 300 | 141 | 21208 |
08/01/21 | 1000 | 141 | 21207 |
07/01/21 | 200 | 137.50 | 21205 |
07/01/21 | 200 | 137.50 | 21204 |
07/12/20 | 1512 | 150 | 21173 |
25/11/20 | 100 | 160 | 21163 |
24/11/20 | 500 | 145 | 21162 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
100 | 80 | SA MURRAY | D101 |
4 | 100 | SA MURRAY | B469 |
60 | 350 | SA MURRAY | E101 |
100 | 350 | SA MURRAY | E100 |
500 | 500 | SA MURRAY | D021 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
TRADE DATE | VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADE NO |
---|---|---|---|
14/04 | 60 | 75 | 21341 |
13/04 | 50 | 80 | 21336 |
12/04 | 3000 | 75 | 21334 |
08/04 | 88 | 80 | 21332 |
08/04 | 100 | 80 | 21330 |
07/04 | 1900 | 75 | 21329 |
07/04 | 600 | 75 | 21327 |
07/04 | 200 | 75 | 21326 |
30/03 | 50 | 72 | 21319 |
30/03 | 47 | 75 | 21318 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
300 | 93 | 1A | E722 |
50 | 120 | 1A | B461 |
100 | 340 | 1A | E001 |
500 | 350 | 1A | B409 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
DATE | VOLUME | PRICE ($)* | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|
21/01 | 950 | 76 | 21348 |
21/01 | 25 | 76 | 21349 |
14/01 | 300 | 126 | 21218 |
13/01 | 200 | 131 | 21213 |
13/01 | 200 | 130 | 21212 |
13/01 | 30 | 130 | 21216 |
05/01 | 100 | 120 | 21196 |
05/01 | 100 | 120 | 21195 |
10/12 | 200 | 140 | 21180 |
19/11 | 100 | 135 | 21151 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
300 | 93 | 1A | E722 |
50 | 120 | 1A | B461 |
100 | 340 | 1A | E001 |
500 | 350 | 1A | B409 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
DATE | VOLUME | PRICE ($)* | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|
21/01 | 950 | 76 | 21348 |
21/01 | 25 | 76 | 21349 |
14/01 | 300 | 126 | 21218 |
13/01 | 200 | 131 | 21213 |
13/01 | 200 | 130 | 21212 |
13/01 | 30 | 130 | 21216 |
05/01 | 100 | 120 | 21196 |
05/01 | 100 | 120 | 21195 |
10/12 | 200 | 140 | 21180 |
19/11 | 100 | 135 | 21151 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
300 | 93 | 1A | E722 |
50 | 120 | 1A | B461 |
100 | 340 | 1A | E001 |
500 | 350 | 1A | B409 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
DATE | VOLUME | PRICE ($)* | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|
21/01 | 950 | 76 | 21348 |
21/01 | 25 | 76 | 21349 |
14/01 | 300 | 126 | 21218 |
13/01 | 200 | 131 | 21213 |
13/01 | 200 | 130 | 21212 |
13/01 | 30 | 130 | 21216 |
05/01 | 100 | 120 | 21196 |
05/01 | 100 | 120 | 21195 |
10/12 | 200 | 140 | 21180 |
19/11 | 100 | 135 | 21151 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Victoria Permanent Water
Sell Orders
REGION | VOLUME | PRICE | ALLOCATION | ID |
---|---|---|---|---|
Goulburn 1A HR | 2 | 4200 | WET | B406 |
Goulburn 1A HR | 39 | 4500 | DRY | B213 |
VIC 7 HR | 1 | 6500 | DRY | B478 |
Buy Orders
REGION | VOLUME | PRICE | ALLOCATION | ID |
---|---|---|---|---|
VIC 7 LOW | 100 | 660 | DRY | B417 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
New South Wales
NSW Temporary Surface Water
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
100 | 80 | SA MURRAY | D101 |
4 | 100 | SA MURRAY | B469 |
60 | 350 | SA MURRAY | E101 |
100 | 350 | SA MURRAY | E100 |
500 | 500 | SA MURRAY | D021 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
TRADE DATE | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|
16/01/21 | 200 | 91 | 21298 |
13/01/21 | 1000 | 143 | 21215 |
13/01/21 | 200 | 140 | 21211 |
08/01/21 | 300 | 141 | 21208 |
08/01/21 | 1000 | 141 | 21207 |
07/01/21 | 200 | 137.50 | 21205 |
07/01/21 | 200 | 137.50 | 21204 |
07/12/20 | 1512 | 150 | 21173 |
25/11/20 | 100 | 160 | 21163 |
24/11/20 | 500 | 145 | 21162 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
200 | 78 | VIC 6 | B489 |
100 | 93 | VIC 6 | D118 |
4 | 100 | SA MURRAY | B469 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | REGION | REFERENCE |
Past 10 Trades
TRADE DATE | VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADE NO |
---|---|---|---|
14/04 | 60 | 75 | 21341 |
13/04 | 50 | 80 | 21336 |
12/04 | 3000 | 75 | 21334 |
08/04 | 88 | 80 | 21332 |
08/04 | 100 | 80 | 21330 |
07/04 | 1900 | 75 | 21329 |
07/04 | 600 | 75 | 21327 |
07/04 | 200 | 75 | 21326 |
30/03 | 50 | 72 | 21319 |
30/03 | 47 | 75 | 21318 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML ($)* | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
Past 10 Trades
DATE | VOLUME | PRICE ($)* | BUYERS REGION | TRADE NUMBER |
---|---|---|---|---|
04/01 | 80 | 40 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/31 | 100 | 40 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/31 | 150 | 45 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/31 | 50 | 45 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/30 | 100 | 40 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/30 | 100 | 40 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/29 | 25 | 45 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/29 | 300 | 45 | Murrumbidgee Irrigation | |
03/17 | 35 | 60 | Murrumbidgee |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
NSW Permanent Water
Sell Orders
REGION | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | ALLOCATION | ID NUMBER |
---|---|---|---|---|
Buy Orders
REGION | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | ALLOCATION | ID NUMBER |
---|---|---|---|---|
MACQUARIE GENERAL SECURITY | 385 | 1,850 | DRY | B253 |
UPPER MACQUARIE ALLUVIAL | 500 | 2,000 | DRY | B254 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
South Australia
SA Temporary Surface Water
Sell Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
---|---|---|---|
100 | 80 | SA MURRAY | D101 |
4 | 100 | SA MURRAY | B469 |
60 | 350 | SA MURRAY | E101 |
100 | 350 | SA MURRAY | E100 |
500 | 500 | SA MURRAY | D021 |
Buy Orders
VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADING REGION | REFERENCE NUMBER |
Past 10 Trades
TRADE DATE | VOLUME (ML) | PRICE PER ML | TRADE NO |
---|---|---|---|
14/04 | 60 | 75 | 21341 |
13/04 | 50 | 80 | 21336 |
12/04 | 3000 | 75 | 21334 |
08/04 | 88 | 80 | 21332 |
08/04 | 100 | 80 | 21330 |
07/04 | 1900 | 75 | 21329 |
07/04 | 600 | 75 | 21327 |
07/04 | 200 | 75 | 21326 |
30/03 | 50 | 72 | 21319 |
30/03 | 47 | 75 | 21318 |
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
SA Permanent Water
Sell Orders
REGION | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | ALLOCATION | ID NUMBER |
---|---|---|---|---|
SA Murray Class 3 | 59.0 | 7000 | WET | E1222 |
Angus Bremer Deep T1 | 17.71 | 2975 | WET | B144 |
Buy Orders
REGION | VOLUME (ML) | PRICE ($)* | ALLOCATION | ID NUMBER |
---|---|---|---|---|
*Additional fees and transfer costs may apply. For more information, please contact one of our Elders Water Brokers.
Contact Elders Water on 1300 220 214
For more information contact your local Elders branch or call Elders Water on 1300 220 214
Local Water Broker Contacts
call Elders Water on 1300 220 214
John Dalton, Griffith
Phone: 0407 549 703
Daisy Armstrong, Griffith
Phone: 0406 025 884
Wayne Eeles, Echuca
Phone: 0428 168 567
Matthew Horne, Deniliquin
Phone: 0409 355 733
Warwick Judge, Forbes
Phone: 0428 895 425
Peter Robertson, Swan Hill/Barham
Phone: 0417 636 348
Neville Wong, Shepparton
Phone: 03 5822 7500